Токопроводящие клеи и пасты на основе карбонильного никеля
Параметры | Марка | |||
Клей НТК | Клей Никсал-1К | Паста Никсал-2П | Клей ЭЧЭ-Н | |
Технические условия | ОСТ 107.460007.004-91 | 20.52.10-039-075500-73-2022 | 20.52.10-039-07550073-2022 | ЫУО.028.052 |
1. Внешний вид | паста черного цвета | однородная густая масса от серого до черного цвета | однородная густая масса от серого до черного цвета | пастообразная масса от серого до черного цвета |
2. Вязкость по номеру «круга», номер круга | 6 | - | - | 4÷8 |
3. Растекание, мм | - | 25-31 | 37-43 | - |
4. Жизнеспособность, ч, не менее - при температуре (20±5)°С - при температуре (2±5)°С |
1,5 24 |
- - |
- - |
4 - |
5. Срок сохраняемости, ч, не менее | - | 24 | 24 | - |
6. Эластичность, мм, не более | 20 | - | - | - |
7. Потеря массы при температуре 160°С, %, не более | 0,8 | - | - | - |
8. Теплопроводность, Вт/м·К, не менее | 1,8 | - | - | 3,0 |
9. Коэффициент линейного расширения в интервале температур от 25 до 126°С, град-1 | 1,1·10-4 | - | - | - |
10. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не более: |
|
|
|
|
- в НКУ | 8·10-3 | 1·10-2 | 5·10-3 | 5·10-2 |
- после воздействия температуры 150°С в течение 100 ч | 5·10-3 | - | - | - |
- после воздействия циклов от минус 60 °С до плюс 125°С, по 2 часа, 3 цикла | 8·10-3 | - | - | - |
- после воздействия температуры 40°С относительной влажности (95±3)% в течение 10 суток | 7·10-3 | - | - | - |
|
|
|
|
|
11. Предел прочности при сдвиге МПа, не менее: - в НКУ - после 150 °С в течение 100 ч - после термоциклов -60÷125°С, 2 ч, 3 цикла - после воздействия 40°С, (95±3)%, 10 суток |
Cu – 2,6; Al – 5,5 Cu – 1,5; Al – 4,1 Cu – 2,4; Al – 2,3
Cu – 2,6; Al – 2,3 |
сталь 7,0 - -
- |
сталь 5,0 - -
- |
никель 6,0 - -
- |
12. Предел прочности при отрыве, МПа, не менее | - | - | - | Керамика-керамика 3,0 |
13. Водопоглощение, %, | - | 0,5 | 0,5 | - |
14. Массовая доля нелетучих веществ, % | 84 | 100 | 88 | 100 |
15. Диапазон рабочих температур, °С | -60÷+150 250°С – 2-3 мин. | -60÷+125 | -60÷+125 | -60÷+150 |
16. Режим отверждения:°С/ч | 100/4 или 80/6 | 170/1 | 170/1 | 120/1,5 или 150/1 |
17. Комплектность | 2-х компонентный | 1-компонентный | 1-компонентный | 2-х компонентный |
18. Соотношение компонентов | 100 : 4 | - | - | 100 : 2,5÷3 |
19. Условия хранения, °С | 20±5 | 0÷+5 | 0÷+5 | 5÷35 |