Клей эпоксидный оптический марки ЭПРО-1
ТУ 20.52.10-050-07550073–2025
_______________________________________________________________________
Клей ЭПРО-1 предназначен для заливки, сборки и герметизации элементов, блоков оптоэлектронных приборов, изделий микроэлектроники и радиоэлектроники.
- оптически прозрачный
- двухкомпонентный
- электроизоляционный
- адгезионная к разным материалам
- не содержит растворителей
- отверждение при невысоких температурах
Выпускается марок ЭПРО-1А и ЭПРО-1Б.
Технические характеристики
Наименование показателя и единица измерения | Норма для марок | |
ЭПРО-1А | ЭПРО-1Б | |
1 Внешний вид | Прозрачная с желтоватым оттенком жидкость без видимых механических включений | Прозрачная с коричневато-желтоватым оттенком жидкость без видимых механических включений |
2 Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре 25 °С, с | 100 | 96 |
3 Коэффициент светопропускания на длине волны 950 нм, %, не менее | 80 | 80 |
4 Жизнеспособность при температуре (22±3) °С, мин, не менее | 80 | 80 |
5 Время гелеобразования при температуре (55±5) °С, мин, не менее | 15 | 15 |
6 Плотность, г/см3 | 1,10 – 1,15 | 1,10 – 1,15 |
7 Предел прочности при разрыве, МПа, не менее | 40,0 | 40,0 |
8 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 10,0 | 10,0 |
9 Изгибающее напряжение, МПа, не менее | 50,0 | 50,0 |
10 Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее | 60 | 60 |
11 Предел прочности при сдвиге на паре «сталь63-сталь63», МПа, не менее | 7,0 | 7,0 |
12 Предел прочности при сдвиге на паре «АМг6-АМг6», МПа, не менее | 7,0 | 7,0 |
Режимы отверждения клея: (50-60) °С – (6-5) ч или (20-25) °С – (36-24) ч.
Хранение компонентов при НКУ. Срок годности – 6 месяцев с даты изготовления.