Предназначен для изготовления гибких печатных плат, кабелей, шлейфов
Параметры, единица измерения | ЭФЛ-100Т | ЭФЛ |
ШКФЛО.023.003 ТУ | ТУ 6365-011-07615973-2010 | |
1. Электроизоляционная основа | Полиэтилентерефталатная пленка | |
2. Токопроводящая основа | Медная электролитическая фольга | Медная электролитическая фольга |
3. Адгезив | Термореактивный | |
4. Толщина мкм: - медной фольги - ПЭТФ-пленки |
35, 50, 70 100 |
18, 35, 50 25, 35, 50 |
5. Ширина, мм | 100÷500 | 100÷500 |
6. Прочность при отслаивании фольги на ширине полоски 3 мм, Н, не менее | 2,8 | 2,8 |
7. Устойчивость к воздействию теплового удара при температуре (204±5)°С в течение 30 с | Образцы не должны иметь отслоений фольги и расслоений | Образцы не должны иметь отслоений фольги |
8. Стабильность линейных размеров после стравливания фольги, %, не более | 0,5 | 0,5 |
9. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее | 1·1014 | 1·1014 |
10. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее: - в исходном состоянии - после кондиционирования в условиях (40±2)°С, (93±2)%, 96 ч |
1·1013
1·1011 |
1·1013
1·1011 |
11. Электрическая прочность, КВ/мм, не менее | 35 | 35 |
12. Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 106 Гц, не более | 0,03 | 0,03 |
13. Условия хранения | От 5 до 35°С, относительной влажности не более 80% | |
14. Гарантийный срок хранения, мес. | 12 | 12 |