Марка Параметр | ФПП | ФСТ | ФСТ-2 | ФСТ-2М | ФПМ-1 | ФПМ-2 |
| ЫУО.028.012 ТУ | ЫУО.028.029 ТУ | ЫУО.028.090 ТУ | ТУ 6365-021-07615973-2013 | ЫУО.028.083 ТУ | ЫУО.028.083 ТУ |
1. Назначение | Для изготовления печатных плат | Изготовление сетчатых трафаретов | Изготовление сетчатых трафаретов | Изготовление сетчатых трафаретов | Защитная маска при изготовлении печатных плат | |
2. Внешний вид | Однородная жидкость | Однородная вязкая жидкость | Однородная вязкая жидкость | Однородная вязкая жидкость | Однородная вязкая масса | Однородная вязкая масса |
3. Цвет | От синего до фиолетового | От синего до фиолетового | От синего до фиолетового Красный | Красный | Красный, зеленый, голубой | Красный, зеленый, голубой |
4. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, с | 25-40 | 20-28 | 70-250 | 70-250 | - | - |
5. Растекание, мм | - | - | - | - | 22-35 | 25-40 |
6. Плотность, г/см3 | 0,89-0,94 | 0,88-0,91 | - | - | - | - |
7. Массовая доля нелетучих веществ, % | 28-36 | 25-40 | - | - | - | - |
8. Разрешающая способность лин./мм, не менее | 125 (толщина слоя 15-20 мкм) | 2,5 | Должен воспроизводить линии шириной (200±20)мкм | Должен воспроизводить линии шириной (200±20)мкм | - | - |
9. Продолжительность фотополимеризации, мин. | - | - | - | - | 2-3 | 2-3 |
10. Отклонение ширины линий на оттиске от ширины линий на трафарете, мкм, не более | - | ±10 | - | - | 60 | 60 |
11. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее | - | - | - | - | 1·1012 | 1·1013 |
12. Электрическая прочность, кв/мм, не менее | - | - | - | - | 25 | 40 |
13. Устойчивость к воздействию расплавленного припоя при температуре (260±5)°С, с, не менее | - | - | - | - | 10 | 10 |
14. Химическая стойкость, ч, не менее - α -терпинеол вакуумному маслу - ацетону, этиловому спирту, бутилацетату, толуолу, трихлорэтилену - гальваническим растворам - к скипидару, уайт-спириту, толуолу - к раствору хлорного железа - к электролитам с Ph=2÷6 при температуре от 60 до 80°С |
-
-
- -
40 мин. 1 |
-
-
- 6
- - |
8
1
- -
- - |
8
1
- -
- - |
-
-
0,5 -
- - |
-
-
0,5 -
- - |
15. Прочность при изгибе, мм, не более | - | 3 | - | - | - |
|
16. Режим фотополимеризации: - тип лампы - время, мин |
ДРТ-1000 5-10 | ДРТ-1000 ПРК-7 10 |
ДРТ-1000 3-6 |
ДРТ-1000 3-6 |
ДРТ-1000 3 |
ДРТ-1000 3 |
17. Гарантийный срок хранения, мес. | 12 | 12 | 3 | 12 | 9 | 9 |