Клей электропроводящий марки КЭТМИС-50
ТУ 20.52.10-041-07550073-2024
код ОКПД2 – 20.52.10.120
код ЕК – 001 – 8030
Клей КЭТМИС-50 предназначен для монтажа кристаллов при сборке микросхем и полупроводниковых приборов, монтажа электронных компонентов, и других изделий микроэлектроники.
Клей КЭТМИС-50 обладает высокой электропроводностью, теплопроводностью, прочностью и технологичностью.
Клей КЭТМИС-50 является однокомпонентным, должен храниться в морозильной камере при температуре от минус 18 до минус 10 °С.
Срок хранения – не более 6 мес.
Диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 175 °С.
Массовая доля высокодисперсного серебра в клее – 80-82 %.
Технические характеристики |
Значения параметров клея в неотвержденном состоянии:
Наименование характеристики, единица измерения | Значение характеристики |
1 Внешний вид | Однородная пастообразная масса серебристо-серого цвета без посторонних включений, видимых невооруженным глазом |
2 Вязкость по методу круга, номер круга | 5÷7 |
3 Время гелеобразования при температуре 150 °С, мин, не более | 30 |
Значения параметров клея в отвержденном состоянии: | |
Наименование характеристики, единица измерения | Значение характеристики |
1 Внешний вид | Однородная поверхность серого цвета без посторонних включений, видимых невооруженным глазом. Оттенок не нормируется |
2 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом‧см, не более | 5‧10-5 |
3 Предел прочности при сдвиге на паре «кристалл - монтажная площадка», МПа, не менее | 20 |
4 Теплопроводность, Вт/м‧К, не менее | 50 |
5 Водопоглощение, %, не более | 1,0 |
6 Коэффициент линейного теплового расширения, ⁰С-1, не более | 5,8‧10-5 |
7 Потеря массы, %, не более | 2,5 |
8 Плотность, г/см3, не менее | 5,0 |
Клей КЭТМИС-50 соответствует требованиям стойкости к воздействию внешних механических и климатических факторов.
Стойкость к внешним воздействующим факторам (ВВФ)
Наименование воздействующего фактора | Наименование характеристики ВВФ, единица измерения | Значение характеристики фактора |
Синусоидальная вибрация | Диапазон частот, Гц | 1-5000 |
Амплитуда ускорения, м/с2(g) | 400 (40) | |
Механический удар одиночного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2(g) | 15000 (1500) |
Длительность действия ударное ускорение, мс | 0,1-2,0 | |
Механический удар многократного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2(g) | 1500 (150) |
Длительность действия ударное ускорение, мс | 2,0-10,0 | |
Повышенная температура среды | Максимальное значение при эксплуатации, ⁰С | плюс175 |
Пониженная температура среды | Минимальное значение при эксплуатации, ⁰С | минус 60 |
Изменение температуры среды | Диапазон изменения температуры среды, ⁰С | от минус 60 до плюс 175 |
Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность при температуре плюс (25±2) ⁰С, % | 100 |
Воздействие плесневых грибов | Относительная влажность при температуре плюс (28÷30) 0С, % | ≥ 90 |
Клей поставляется в стеклянных банках и в шприцах. Допускается упаковка в технологическую тару потребителя.
Перед применением клей после извлечения из морозильной камеры необходимо выдержать до достижения комнатной температуры и тщательно перемешать.
Клей содержит растворитель – не более 6 % (масс).
Режим отверждения: (120 ± 3) °С – 1 ч; затем (175 ± 3) °С – 2 ч.
Транспортировка клея осуществляется экспресс-доставкой в термоконтейнерах с использованием хладоагентов силами потребителя.
Допускается транспортировка при температуре не более 25 °С в течение не более 2 суток.