Предназначен для герметизации полупроводниковых приборов, работающих при температуре от минус 196 до плюс 150°С
Технические характеристики | Значение |
1. Внешний вид | Бесцветная низковязкая жидкость |
2. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, в пределах | 18÷55 |
3. Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах | 3,0÷7,1 |
4. Предел прочности при отрыве, МПа, не менее | 4,0 |
5. Водопоглощение, %, не более | 0,3 |
6. Коэффициент влагопоглощаемости, кг/(м·с·Па), в пределах | 4,4·10-15-5,8·10-15 |
7. Усадка, %, не более | 0,15 |
8. Грибоустойчивость, балл, не более | 3,0 |
9. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее | 1·1015 |
10. Удельное поверхностное электрическое сопротивление. Ом, не менее | 1·1014 |
11. Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 106 Гц, не более | 1,5·10-2 |
12. Диэлектрическая проницаемость на частоте 106 Гц, не более | 4,0 |
13. Электрическая прочность, кв/мм, не менее | 40 |
Режим полимеризации: - температура, °С - время, ч |
25±10 и 160 24 6 |
Условия хранения: - температура, °С |
От 5 до 35 |
Срок хранения, мес, не менее | 6 |
Лак ЛКС стоек к воздействию:
- циклических изменений температуры от минус 196 до плюс 150°С – 10 циклов;
- инея и росы – 2 ч;
- спирто-бензиновой смеси (1:1) объ.ч. – 24 ч;
- плесневых грибов;
- соляного тумана – 10 суток;
- повышенной влажности среды – 56 суток;
- пониженной температуры минус 196°С – 1000 ч;
- термовакуума – 10-2 мм. рт. ст. при 125°С