Присоединён к АО "ЦКБ РМ" как обособленное подразделение "НПЦ АО "ЦКБ РМ" в марте 2020 года
Входит в состав холдинга АО «Росэлектроника»
Госкорпорации «Ростех»
НИИЭМ предоставляет услуги:
1. Виды механических испытаний различных материалов представлены в таблице 1.
Таблица 1
№ | Наименования испытаний | Типы исследуемых материалов | Обозначения НД на методы испытаний |
1 | Метод испытания на растяжение | Пластмассы | ГОСТ 11262-80 |
2 | Метод испытания на статический изгиб | Пластмассы | ГОСТ 4648-71 |
3 | Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии, изгибе | Пластмассы | ГОСТ 9550-81 |
4 | Метод определения ударной вязкости по Шарпи | Пластмассы | ГОСТ 4647-2015 |
5 | Методы определения адгезии | Материалы лакокрасочные | ГОСТ 15140-78 |
6 | Метод определения прочности при сдвиге | Клеи | ГОСТ 14759-69 |
7 | Метод определения прочности при отрыве | Клеи | ГОСТ 14760-69 |
8 | Метод определения прочности связи с металлом при отслаивании | Герметики | ГОСТ 21981-76 |
9 | Метод определения прочности сцепления фольги с основанием | Диэлектрики фольгированные | СТП ЫУО.023.020-76 |
10 | Метод определения стойкости к многократным перегибам | Диэлектрики фольгированные | СТП ЫУО.203-83 |
11 | Метод определения твердости покрытия по маятниковому прибору | Лаки и краски | ГОСТ 5233-67 |
12 | Определение шероховатости поверхности | - | ГОСТ 2789-73 |
13 | Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении | Резина | ГОСТ 270-75 |
14 | Методы определения остаточного удлинения | Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия | ГОСТ 371-72 |
15 | Метод определения остаточного удлинения | Кожа | ГОСТ 17236-2014 |
16 | Определение прочности при изгибе, сжатии, ударе | Керамика стоматологическая | ГОСТ 51735-2001 |
17 | Методы определения сопротивления расслаиванию | Бумага и картон | ГОСТ 13648.6-86 |
2. Виды теплофизических испытаний материалов представлены в таблице 2.
Таблица 2
№ | Наименования испытаний | Типы исследуемых материалов | Обозначения НД на методы испытаний |
1 | Метод определения температур размягчения термопластов по Вика при испытании в жидкой среде | Термопласты | ГОСТ 15088-2014 |
2 | Метод определения теплостойкости по Мартенсу | Пластмассы и эбонит | ГОСТ 21341-75 |
3 | Экспресс-метод определения теплостойкости | Пленка полимерная | СТП ЫУО.232-84 |
4 | Метод определения теплофизических характеристик в интервале температур от минус 100 °С до плюс 400 °С | Пластмассы | ГОСТ 23630.1-79 ГОСТ 23630.3-79 |
3. Виды электрических испытаний материалов представлены в таблице 3.
Таблица 3
№ | Наименования испытаний | Типы исследуемых материалов | Обозначения НД на методы испытаний |
1 | Методы определения электрических сопротивлений при постоянном напряжении | Материалы электроизоляционные твердые | ГОСТ 6433.1-71 |
2 | Методы определения электрических сопротивлений при переменном напряжении | Материалы электроизоляционные твердые | ГОСТ 6433.3-71 |
3 | Метод определения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот от 100 до 5·106 Гц | Материалы диэлектрические | ГОСТ 22372-77 |
4 | Метод определения удельного объемного электрического сопротивления при постоянном напряжении | Пластмассы электропроводящие | ГОСТ 20214-74 |
4. Химические методы анализа материалов представлены в таблице 4.
Таблица 4
№ | Наименования испытаний | Типы исследуемых материалов | Обозначения НД на методы испытаний |
1 | Методы определения эпоксидных групп | Пластмассы | ГОСТ 12497-78 |
2 | Методы определения гидроксилных групп, железа, хлора | Тетрабутоксисилан | СТП ЫУО.028.030-90 |
3 | Определение содержания остаточного мономера | Стекло органическое | ГОСТ 10667-90 |
4 | Метод определения основного вещества | Стеарат цинка | СТП ЫУО.028.030-90 |
5 | Определение основного вещества | Эпихлоргидрин | ГОСТ 12844-74 |
6 | Методы определения марганца, железа, хрома, никеля, меди, магния | Сплавы алюминиевые | ГОСТ 11739.0-78 |
7 | Комплексометрический метод определения основного вещества | Химические реактивы | ГОСТ 10398-76 |
8 | Методы определения массовой доли летучих и пленкообразующих веществ | Материалы лакокрасочные | ГОСТ 17537-72 |
9 | Метод определения цветности | Материалы лакокрасочные | ГОСТ 19266-79 |
5. Хроматографические методы анализа материалов представлены в таблице 5.
Таблица 5
№ | Наименование испытаний | Типы исследуемых материалов | Обозначения НД на методы испытаний |
1 | Определение содержания органических примесей | Ацетон, бутилацетат, этилацетат, толуол, этилцеллозольв | - |
2 | Методы определения воды | Продукты химические | ГОСТ 14870-77 |
6. Исследования пластмасс методами дифференциально-сканирующей калоримерии по ГОСТ 55134-2012.
Вы можете обратиться к нам за более подробной информацией об услугах в облаcти испытания материалов
по тел.: 8 (8672) 74-80-13 или напишите нам по эл. почте: niiemppo@mail.ru